Daten der mobilen Saftereien
| Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
|||
| Stundenleistung in kg/h bei Teilmengen | ||||
| 150 kg Teilmengen | 900 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h | |
| 500 kg Teilmengen | 1200 kg/h | 600 kg/h | 1400 kg/h | |
| 1000 kg Teilmengen | 1400 kg/h | 750 kg/h | 1600 kg/h | |
| Verpackungsgrößen | 3,5,10,20l | 3,5,10,20l | 3,5,10,20l | |
| Tagesleistung maximal | 10 t | 6,5 t | 12 t | |
| Mitarbeiter kommen von uns | 2 | 1 | 2 | |
| Personal von Kunde | 2-3 | 2-3 | 2-4 | |
| Wasseranschluss und -bedarf |
GEKA ¾“, bis 1000 l/h |
GEKA ¾“, bis 800l/h |
GEKA ¾“, bis 1000l/h |
|
| Wasserdruck Minimum | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |
| Stromanschlüsse | 1 x 380V/32A | 1 x 380V/16A +1 x 220V/16A | 1 x 380V/32A + 1 x 220V/16A | |
| Fahrzeug, Maße Fahrt Länge/Breite/Höhe | 14 x 2,50 x 3,20m | 13 x 2,30 x 2,80m | 18 x 2,55 x 3,80m | |
| Gewicht | 7 t | 6,5 t | 17 t | |
| Platzbedarf Verarbeitung | 9 x 8m | 7 x 6m | 11 x 8m | |
| Presstechnik | Bandpresse | Bandpresse | Bandpresse | |
| Ausbeute | bis 75% | bis 75% | bis 75% | |
| Separator | ja | ja | ja | |
| Großkistenentleerung | nein | nein | ja | |
| Maße Großkiste LxBxH | 1,2 x 1 x 0,8 m |

